|23/04/18 01:19 PM

La Lepra empató y se complica su permanencia en el Nacional B

Por Redacción

23 de abril, 2018 - 17:09

Independiente Rivadavia de Mendoza igualó sin goles ante el descendido Estudiantes de San Luis y se jugará su permanencia en la Primera B Nacional en la última fecha, la próxima semana.

La Lepra mendocina necesitaba un triunfo para tener una bocanada grande de aire en la lucha por el descenso, pero no pudo romper el cero en el encuentro que había sido suspendido el domingo por las copiosas lluvias.

Ahora, los últimos tres descensos a la Primera B se definirán la última fecha entre seis equipos involucrados.

Formaciones

-Estudiantes de San Luis (0): Sacha Becerra; Matías Acuña, Leandro Corulo, Brian Sosa, Nicolás Fernández; Brian Cuello, Maximiliano Bustos, Mateo Castellano, Gastón Ada; Gabriel Chironi, Leonel Felice. DT: Gerardo Gómez.

-Independiente Rivadavia (0): Cristian Aracena; Julián Navas, Alejandro Rébola, Sergio Rodríguez, Mauro Maidana; José Méndez, Gastón González, Santiago Úbeda, Franco Negri; Milton Céliz, Eial Strahman,. DT: Gabriel Gómez.

-Estadio: Estudiantes de San Luis.

-Árbitro: Silvio Trucco.

Así quedó la tabla
.
Pos. Equipo  J G E P GF GC Pts.
   1. Almagro 23 11 7 5 31 16 40.
   2. San Martín (T) 23 9 12 2 29 20 39.
   3. Aldosivi 22 10 8 4 28 21 38.
   4. Villa Dálmine 23 10 6 7 24 15 36.
   5. Brown (A) 23 9 7 7 26 20 34.
   6. Instituto 23 9 7 7 20 19 34.
   7. Sarmiento (J) 21 9 6 7 28 25 33.
   8. Gimnasia (J) 23 7 12 4 17 10 33.
   9. Atl. Rafaela 22 8 8 6 30 20 32.
   10. Quilmes 24 8 8 8 24 23 32.
   11. Dep. Morón 23 7 11 5 21 22 32.
   12. Agropecuario 23 9 5 9 29 28 32. .
   13. Juv. Unida (G) 23 8 6 9 20 28 30.
   14. Riestra (*) (**) 22 7 8 7 26 23 29.
   15. Mitre (SdE) 23 7 8 8 19 21 29.
   16. Ind. Rivadavia 23 6 10 7 18 19 28.
   17. Brown (PM) 23 7 6 10 25 27 27.
   18. Los Andes 23 5 12 6 16 29 27.
   19. Ferro 22 7 5 10 20 28 26.
   20. All Boys 23 6 7 10 23 31 25.
   21. Est. SL (**) 23 5 10 8 13 17 25.
   22. Flandria (**) 23 5 9 9 28 34 24.
   23. Boca Unidos 23 6 7 10 23 30 25. .
   24. Nueva Chicago 23 4 10 9 19 31 22.
   25. R.Santamarina 22 4 9 9 18 27 21.
  ..
   (*) La AFA lo sancionó con el descuento de 10 puntos al final del torneo.
   (**) Descendió a la B Metropolitana.