|22/02/20 10:36 PM

Julián Santero, primer poleman de la temporada

En el Autódromo Ezequiel Crisol, el mendocino estableció la pole position en la tanda clasificatoria de Turismo Nacional Clase 3, en su primera carrera integrando Toyota Gazoo Racing en la Clase 3

Por Redacción

22 de febrero, 2020 - 22:37

El estreno de Julián Santero en el equipo Toyota Gazoo Racing Argentina de Turismo Nacional se completó con la pole position en la primera clasificación del Campeonato Argentino 2020 de Turismo Nacional Clase 3

cuya primera fecha se disputa este fin de semana en el Autódromo Ezequiel Crisol (Bahía Blanca), donde el piloto mendocino cronometró 1m17s569 sobre los 3000 metros de extensión del trazado bahiense, que mañana tendrá su primera carrera luego de diez años sin actividad oficial.

La vuelta veloz del mendocino fue 0s049 más rápida que la de Juan Pipkin, quien dominó en los primeros minutos de la tanda en la que Alfonso Domenech quedó en tercera posición, todos los citados, a bordo de autos Toyota Corolla. José Manuel Urcera clasificó en el cuarto lugar, comenzando con la defensa del Campeonato Argentino obtenido en la pasada temporada, mientras que Antonino García completó los cinco primeros en esta exigencia, última en la jornada de hoy.

Tras el piloto de Luis Beltrán (Río Negro), los hermanos Santiago y Manuel Mallo cerraron un sábado por demás positivo, estrenando el primero de ellos un Citroën C4 Lounge, mientras que quien quedó en séptimo lugar debuta este fin de semana en la Clase 3.

Leonel Pernia, Matías Muñoz Marchesi y Facundo Ardusso completaron la primera decena de pilotos sobre los 39 inscriptos que tiene la competencia, que este domingo continuará a las 09:30 horas, con la disputa de la primera de las tres series clasificatorias en las que Julián Santero, Juan Pipkin y Alfonso Domenech largarán en la primera posición.

Así quedó la clasificación

CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3
AUTÓDROMO EZEQUIEL CRISOL
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 6 1:17.569  
2 5 JUAN PIPKIN TOYOTA COROLLA 3 1:17.618 0.049
3 9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 7 1:17.872 0.303
4 1 JOSE MANUEL URCERA HONDA CIVIC 7 1:18.054 0.485
5 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 7 1:18.071 0.502
6 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 6 1:18.228 0.659
7 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 5 1:18.322 0.753
8 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 5 1:18.401 0.832
9 17 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 6 1:18.469 0.900
10 83 FACUNDO ARDUSSO PEUGEOT 408 6 1:18.492 0.923
11 8 MAURICIO LAMBIRIS FIAT TIPO 7 1:18.567 0.998
12 114 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 6 1:18.600 1.031
13 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 6 1:18.604 1.035
14 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 7 1:18.607 1.038
15 141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 7 1:18.619 1.050
16 111 JOEL GASSMANN CHEVROLET CRUZE 5 1:18.634 1.065
17 115 EXEQUIEL BASTIDAS CHEVROLET CRUZE 6 1:18.649 1.080
18 144 MARIANO WERNER C4 LOUNGE 6 1:18.695 1.126
19 15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 6 1:18.727 1.158
20 10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 6 1:18.761 1.192
21 113 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 6 1:18.823 1.254
22 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 7 1:18.989 1.420
23 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 7 1:19.012 1.443
24 11 RUDI BUNDZIAK C4 LOUNGE 6 1:19.053 1.484
25 101 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 7 1:19.141 1.572
26 150 DAMIAN MARKEL KIA CERATO 7 1:19.245 1.676
27 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 7 1:19.248 1.679
28 61 DIEGO NOCETI FORD FOCUS 6 1:19.264 1.695
29 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 5 1:19.394 1.825
30 121 GASTON GRASSO HYUNDAI VELOSTER 7 1:19.504 1.935
31 69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 5 1:19.559 1.990
32 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 5 1:19.833 2.264
33 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 7 1:19.919 2.350
34 18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 6 1:20.331 2.762
35 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 6 1:20.631 3.062
36 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 1 1:36.505 18.936
37 107 SEBASTIAN GOMEZ TOYOTA COROLLA 1 1:39.511 21.942

SIN TIEMPOS: MARIANO PERNIA y MATIAS MENVIELLE
PROMEDIO DEL 1°: 139,291 KM/H